Le Domaine de la Clauzade est en capacité de recevoir des groupes de 2 à 25 personnes en combinant les deux bâtiments destinés à l’hébergement. Cette page vous présente les différentes combinaisons possibles en fonction du nombre de personnes. Attention suivant vos souhaits et les dimensions des lits, il se peut que vous ayez besoin de réserver dans une configuration permettant l’accueil de davantage de personnes que le nombre réel de personnes dans le groupe (notamment si des personnes seules dorment dans des lits doubles). Certaines configurations particulières de location ne sont pas réservables directement via notre module de réservation en ligne. Merci de nous contacter directement par mail ou téléphone pour trouver ensemble la solution la mieux adaptée à votre besoin.
Nb pers.\durée | 1 n | 2 n | 3 n | 4 n | 5 n | 6 n | 7 n | option ménage | option tranquillité | Nb ch. | Nb lits | Nb sdb | Nb s. à manger |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 p (rdc gite) | BS : 180 MS1 : 290 | BS : 180 MS1 : 290 | BS : 230 MS1 : 290 | BS : 270 MS1 : 350 | BS : 310 MS1 : 410 | BS : 340 MS1 : 450 | BS : 360 MS1&2 : 480 | 40€ | 50€ | 1 | 1 lit 140 | 1 | 1 |
3-4 p (2ch. gite) | BS : 220 MS1 : 350 | BS : 220 MS1 : 350 | BS : 280 MS1 : 350 | BS : 330 MS1 : 430 | BS : 370 MS1 : 500 | BS : 410 MS1 : 550 | BS :440 MS1&2 : 590 | 50€ | 70€ | 2 | 2 lits 160 ou 1 lit 160 + 2 lits 90 ou 4 lits 90 | 1 | 1 |
5-6p (3 ch. gite) | BS : 260 MS1 : 420 | BS : 260 MS1 : 420 | BS : 330 MS1 : 420 | BS : 390 MS1 : 510 | BS : 440 MS1 :580 | BS : 480 MS1 : 640 | BS : 520 MS1&2 : 690 | 70€ | 100€ | 3 | 2 lits 160 + 2 lits 90 ou 1 lit 160 + 4 lits 90 | 2 | 1 |
7-8 p (gite moins 1 ch.) | BS : 300 MS1 : 480 | BS : 300 MS1 : 480 | BS : 380 MS1 : 480 | BS : 450 MS1 : 570 | BS : 510 MS1 : 660 | BS : 560 MS1 : 740 | BS : 600 MS1&2 : 800 THS : 1000 | 80€ | 120€ | 4 | 2 lits 160 + 4 lits 90 | 2 | 1 |
9-10 p (gite) | BS : 375 MS1 : 600 | BS : 375 MS1 : 600 | BS : 450 MS1 : 600 | BS : 540 MS1 :730 | BS : 630 MS1 : 850 | BS : 700 MS1 : 940 | BS : 750 MS1&2 : 1000 THS : 1250 | 100€ | 150€ | 5 | 1 lit 140 + 2 lits 160 + 4 lits 90 | 3 | 1 |
11-12 p (gite) | BS : 435 MS1 : 700 | BS : 435 MS1 : 700 | BS : 540 MS1 : 700 | BS : 630 MS1 : 820 | BS : 720 MS1 : 930 | BS : 800 MS1 :1020 | BS : 870 MS1&2 : 1100 THS : 1380 | 110€ | 170€ | 6 | 1 lit 140 + 2 lits 160 + 6 lits 90 | 3 | 1 |
13-14 p (gite) | BS : 450 MS1 : 750 | BS : 450 MS1 : 750 | BS : 560 MS1 : 750 | BS :660 MS1 : 880 | BS : 750 MS1 : 990 | BS : 830 MS1 : 1080 | BS : 900 MS1&2 : 1150 THS : 1440 | 110€ | 180€ | 6 | 1 lit 140 + 2 lits 160 + 6 lits 90 + 1 BZ | 3 | 1 |
9-11 p (maison d'hôte) | BS : 320 MS1&2: 480 | BS : 320 MS1&2 : 480 | BS : 440 MS1&2 : 480 | BS : 520 MS1&2 : 580 | BS : 560 MS1&2 : 660 | BS :600 MS1&2 :730 | BS : 600 MS1&2 : 800 | 90€ | 140€ | 4 | 2 lits 140 + 2 lits 160 + 1 lit 90 + 1 BZ | 4 | 1 |
15-16 p (gite + libellule) | BS : 490 MS1 : 790 | BS : 530 MS1 : 830 | BS : 680 MS1 : 870 | BS : 790 MS1 : 1030 | BS : 890 MS1 : 1160 | BS : 980 MS1 : 1270 | BS : 1050 MS1&2 : 1350 THS : 1640 | 130€ | 210€ | 7 | 2 lits 140 + 2 lits 160 + 6 lits 90 + 1 BZ | 4 | 1 |
17-23 p (gite + 3 ch. maison d'hôte) | BS : 870 MS1 : 1170 | BS : 990 MS1 : 1290 | BS : 1220 MS1 : 1410 | BS : 1350 MS1 : 1730 | BS : 1470 MS1 : 1800 | BS : 1580 MS1 : 1950 | BS : 1650 MS1&2 : 2050 THS : 2340 | 180€ | 290€ | 9 | 2 lits 140 + 4 lits 160 + 7 lits 90 + 2 BZ | 6 | 3 |
24-25 p (gite + maison d'hôte) | BS : 1030 MS1 : 1210 | BS : 1070 MS1 : 1370 | BS : 1300 MS1 : 1530 | BS : 1480 MS1 : 1760 | BS : 1610 MS1 : 1950 | BS : 1730 MS1 : 2110 | BS : 1800 MS1&2 : 2250 THS : 2540 | 250€ | 370€ | 10 | 3 lits 140 + 4 lits 160 + 7 lits 90 + 2 BZ | 7 | 3 |
- THS : Très Haute Saison : juillet + aout (sauf 1ere semaine de juillet et dernière semaine d’aout)
- HS : Haute Saison : 1ere semaine de juillet et dernière semaine d’aout
- MS2 : Moyenne saison : vacances scolaires de Toussaint, Noël et Pâques (toutes zones confondues)
- MS1 : Moyenne Saison : Mai (hors vacances de Pâques), juin, septembre
- BS : Basse Saison : le reste de l’année
A ces montants s’ajoute la taxe de séjour calculée en fonction du nombre de nuits et d’adultes.